Les membres
Le coeur de la CVCI, ce sont ses membres ! En entrant dans notre réseau, vous rejoignez près de 3'250 entreprises, qui représentent environ le tiers des emplois privés du canton de Vaud.
Au début 2025, la CVCI comptait 3'232 entreprises représentant environ 134'500 emplois.
A cette même date, le canton de Vaud comptait environ 64'246 entreprises et près de 476'000 emplois*.
CVCI* | Canton de Vaud** | |||||||
Secteurs | Emplois | % | Entreprises | % | Emplois | % | Enpreprises | % |
Administration | 380 | 0.3 | 10 | 0.3 | 17'945 | 3.8 | 995 | 1.5 |
Commerce-tourisme | 21'936 | 16.3 | 427 | 13.2 | 75'921 | 16 | 11'245 | 17.5 |
Construction | 5'463 | 4.1 | 159 | 4.9 | 30'669 | 6.4 | 4'666 | 7.3 |
Enseignement | 3'971 | 3 | 82 | 2.5 | 42'181 | 8.9 | 3'634 | 5.7 |
Industrie | 37'752 | 28.1 | 493 | 15.3 | 44'887 | 9.4 | 3'670 | 5.7 |
Primaire | 200 | 0.1 | 15 | 0.5 | 13'359 | 2.8 | 3'832 | 6 |
Santé-Social | 8'697 | 6.5 | 88 | 2.7 | 83'651 | 17.6 | 9'159 | 14.3 |
Services | 52'075 | 38.7 | 1'903 | 58.9 | 149'683 | 31.5 | 25'591 | 39.8 |
Transports | 4'037 | 3.0 | 55 | 1.7 | 17'607 | 3.7 | 1'454 | 2.3 |
*Chiffres au 24 janvier 2025
**Source : OFS / Statistique structurelle des entreprises