Les membres
Le coeur de la CVCI, ce sont ses membres ! En entrant dans notre réseau, vous rejoignez près de 3'300 entreprises, qui représentent environ le tiers des emplois privés du canton de Vaud.
Au 1er janvier 2024, la CVCI comptait 3'248 entreprises représentant environ 134'500 emplois.
A cette même date, le canton de Vaud comptait environ 64'250 entreprises et près de 4476'000 emplois*.
CVCI* | Canton de Vaud** | |||||||
Secteurs | Emplois | % | Entreprises | % | Emplois | % | Enpreprises | % |
Administration | 388 | 0.3 | 11 | 0.3 | 17'945 | 3.8 | 995 | 1.5 |
Commerce-tourisme | 22'141 | 16.4 | 439 | 13.5 | 75'921 | 16 | 11'245 | 17.5 |
Construction | 5'645 | 4.2 | 158 | 4.8 | 30'669 | 6.4 | 4'666 | 7.3 |
Enseignement | 3'935 | 2.9 | 80 | 2.5 | 42'181 | 8.9 | 3'634 | 5.7 |
Industrie | 37'607 | 27.9 | 490 | 15 | 44'887 | 9.4 | 3'670 | 5.7 |
Primaire | 199 | 0.1 | 15 | 0.5 | 13'359 | 2.8 | 3'832 | 6 |
Santé-Social | 8'703 | 6.5 | 90 | 2.8 | 83'651 | 17.6 | 9'159 | 14.3 |
Services | 52'064 | 38.6 | 1'921 | 58.9 | 149'683 | 31.5 | 25'591 | 39.8 |
Transports | 4'072 | 3.0 | 57 | 1.7 | 17'607 | 3.7 | 1'454 | 2.3 |
*Chiffres au 12 mars 2024
**Source : OFS / Statistique structurelle des entreprises